Odporúčené rozmery stavebných otvorov
rady, tipy a inšpirácie
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
Minimálna hrúbka múru 6 cm
Jednokrídlové dvere –
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +10cm (+-1cm)
Menovitá šírka dverí | Šírka otvoru |
600 mm | 700 mm + – 10 mm |
700 mm | 800 mm + – 10 mm |
800 mm | 900 mm + – 10 mm |
900 mm | 1 000 mm + – 10 mm |
1 000 mm | 1 100 mm + – 10 mm |
1 100 mm | 1 200 mm + – 10 mm |
Dvojkrídlové dvere –
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +11cm (+-1cm)
Menovitá šírka dverí | Šírka otvoru |
1 250 mm | 1 360 mm + – 10 mm |
1 450 mm | 1 560 mm + – 10 mm |
1 600 mm | 1 710 mm + – 10 mm |
1 650 mm | 1 760 mm + – 10 mm |
1 800 mm | 1 910 mm + – 10 mm |
Výška dverí | Výška otvoru |
1 970 mm | 2 020 mm + – 10 mm |
2 097 mm | 2 150 mm + – 10 mm |
OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +12 cm (+-0,5 cm)
Výška otvoru voči rozmeru dverí +6 cm
Minimálna hrúbka múru 10 cm
Menovitá šírka dverí | Šírka otvoru |
600 mm | 720 mm + – 5 mm |
700 mm | 820 mm + – 5 mm |
800 mm | 920 mm + – 5 mm |
900 mm | 1 020 mm + – 5 mm |
1 000 mm | 1 120 mm + – 5 mm |
1 100 mm | 1 220 mm + – 5 mm |
1 250 mm | 1 370 mm + – 5 mm |
1 450 mm | 1 570 mm + – 5 mm |
1 600 mm | 1 720 mm + – 5 mm |
1 650 mm | 1 770 mm + – 5 mm |
1 800 mm | 1 920 mm + – 5 mm |
1 850 mm | 1 970 mm + – 5 mm |
Výška dverí | Výška otvoru |
1 970 mm | 2 030 mm |
2 097 mm | 2 157 mm |
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA U BEZFALCOVÝCH DVERÍ
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +10cm (+-1cm)
Výška otvoru voči rozmeru dverí +5cm (+-1cm)
Minimálna hrúbka múru 10 cm
nemožno pre dvere rámové
Menovitá šírka dverí | Šírka otvoru |
600 mm | 700 mm + – 10 mm |
700 mm | 800 mm + – 10 mm |
800 mm | 900 mm + – 10 mm |
900 mm | 1 000 mm + – 10 mm |
1 000 mm | 1 100 mm + – 10 mm |
1 100 mm | 1 200 mm + – 10 mm |
Výška dverí | Výška otvoru |
1 970 mm | 2 020 mm + – 10 mm |
2 097 mm | 2 150 mm + – 10 mm |
SKRYTÁ ZÁRUBŇA U BEZFALCOVÝCH DVERÍ
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +13,5 cm
Výška otvoru voči rozmeru dverí +6,35 cm
Minimálna hrúbka múru 7,5 cm
nemožno pre dvere rámové
Menovitá šírka dverí | Šírka otvoru |
600 mm | 735 mm |
700 mm | 835 mm |
800 mm | 935 mm |
900 mm | 1 035 mm |
1 000 mm | 1 135 mm |
1 100 mm | 1 235 mm |
Výška dverí | Výška otvoru |
1 970 mm | 2 033,5 mm |
2 097 mm | 2 160,5 mm |
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA U REVERZNÝCH DVERÍ
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +13cm (+-1 cm)
Výška otvoru voči rozmeru dverí +7cm (+-0,5 cm)
Minimálna hrúbka múru 8cm
nemožno pre dvere rámové
Menovitá šírka dverí | Šírka otvoru |
600 mm | 730 mm + – 10 mm |
700 mm | 830 mm + – 10 mm |
800 mm | 930 mm + – 10 mm |
900 mm | 1 030 mm + – 10 mm |
1 000 mm | 1 130 mm + – 10 mm |
1 100 mm | 1 230 mm + – 10 mm |
Výška dverí | Výška otvoru |
1 970 mm | 2 040 mm + – 5 mm |
2 097 mm | 2 167 mm + – 5 mm |
SKRYTÁ ZÁRUBŇA U REVERZNÝCH DVERÍ
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +16,1 cm
Výška otvoru voči rozmeru dverí +7,85 cm
Minimálna hrúbka múru 7,5 cm
nemožno pre dvere rámové
Menovitá šírka dverí | Šírka otvoru |
600 mm | 761 mm |
700 mm | 861 mm |
800 mm | 961 mm |
900 mm | 1 061 mm |
1 000 mm | 1 161 mm |
1 100 mm | 1 261 mm |
Výška dverí | Výška otvoru |
1 970 mm | 2 048,5 mm |
2 097 mm | 2 175,5 mm |
OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC2 (JEDNODIELNA), AHP RC2 (DVOJDIELNA)
Stavebný otvor čistý v SDK
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +6,5 cm (+-0,2 cm)
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +3,5 cm (+-0,2 cm)
Menovitá šírka dverí | Odporúčaná šírka otvoru | Minimálna šírka otvoru | Maximálna šírka otvoru |
600 mm | 654 mm + – 2 mm | 663 mm | 680 mm |
700 mm | 765 mm + – 2 mm | 763 mm | 780 mm |
800 mm | 865 mm + – 2 mm | 863 mm | 880 mm |
900 mm | 965 mm + – 2 mm | 963 mm | 980 mm |
1 000 mm | 1 065 mm + – 2 mm | 1 063 mm | 1 080 mm |
1 100 mm | 1 165 mm + – 2 mm | 1 163 mm | 1 180 mm |
Menovitá výška dverí | Odporúčaná výška otvoru | Minimálna výška otvoru | Maximálna výška otvoru |
1 970 mm | 2 005 mm + – 2 mm | 2 002 mm | 2 015 mm |
2 097 mm | 2 135 mm + – 2 mm | 2 132 mm | 2 145 mm |
Stavebný otvor hrubý murovaný
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +7 cm (+-0,7 cm)
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +4 cm (+-0,7 cm)
Menovitá šírka dverí | Odporúčaná šírka otvoru | Minimálna šírka otvoru | Maximálna šírka otvoru |
600 mm | 670 mm + – 7 mm | 663 mm | 680 mm |
700 mm | 770 mm + – 7 mm | 763 mm | 780 mm |
800 mm | 870 mm + – 7 mm | 863 mm | 880 mm |
900 mm | 970 mm + – 7 mm | 963 mm | 980 mm |
1 000 mm | 1 070 mm + – 7 mm | 1 063 mm | 1 080 mm |
1 100 mm | 1 170 mm + – 7 mm | 1 163 mm | 1 180 mm |
Menovitá výška dverí | Odporúčaná výška otvoru | Minimálna výška otvoru | Maximálna výška otvoru |
1 970 mm | 2 010 mm + – 7 mm | 2 002 mm | 2 015 mm |
2 097 mm | 2 140 mm + – 7 mm | 2 132 mm | 2 145 mm |
OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC3 (JEDNODIELNA), AHP RC3 (DVOJDIELNA)
Stavebný otvor čistý v SDK
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +6,6 cm (+-0,2 cm)‘
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +3,5 cm (+-0,2 cm)
Menovitá šírka dverí | Odporúčaná šírka otvoru | Minimálna šírka otvoru | Maximálna šírka otvoru |
600 mm | 666 mm + – 2 mm | 664 mm | 680 mm |
700 mm | 766 mm + – 2 mm | 764 mm | 780 mm |
800 mm | 866 mm + – 2 mm | 864 mm | 880 mm |
900 mm | 966 mm + – 2 mm | 964 mm | 980 mm |
1 000 mm | 1 066 mm + – 2 mm | 1 064 mm | 1 080 mm |
1 100 mm | 1 166 mm + – 2 mm | 1 164 mm | 1 180 mm |
Menovitá výška dverí | Odporúčaná výška otvoru | Minimálna výška otvoru | Maximálna výška otvoru |
1 970 mm | 2 005 mm + – 2 mm | 2 002 mm | 2 015 mm |
2 097 mm | 2 135 mm + – 2 mm | 2 132 mm | 2 145 mm |
Stavebný otvor hrubý murovaný
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +7,1 cm (+-0,7 cm
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +4 cm (+-0,7 cm)
Menovitá šírka dverí | Odporúčaná šírka otvoru | Minimálna šírka otvoru | Maximálna šírka otvoru |
600 mm | 671 mm + – 7 mm | 664 mm | 680 mm |
700 mm | 771 mm + – 7 mm | 764 mm | 780 mm |
800 mm | 871 mm + – 7 mm | 864 mm | 880 mm |
900 mm | 971 mm + – 7 mm | 964 mm | 980 mm |
1 000 mm | 1 071 mm + – 7 mm | 1 064 mm | 1 080 mm |
1 100 mm | 1 171 mm + – 7 mm | 1 164 mm | 1 180 mm |
Menovitá výška dverí | Odporúčaná výška otvoru | Minimálna výška otvoru | Maximálna výška otvoru |
1 970 mm | 2 010 mm + – 7 mm | 2 002 mm | 2 015 mm |
2 097 mm | 2 140 mm + – 7 mm | 2 132 mm | 2 145 mm |